*Harga Sewaktu-waktu dapat berubah
INDOSAT IM3 | ||
---|---|---|
INDOSAT | 5.000 | Rp 7.415 |
INDOSAT | 10.000 | Rp 12.435 |
INDOSAT | 12.000 | Rp 13.585 |
INDOSAT | 15.000 | Rp 16.585 |
INDOSAT | 20.000 | Rp 21.485 |
INDOSAT | 25.000 | Rp 26.735 |
INDOSAT | 30.000 | Rp 31.600 |
INDOSAT | 40.000 | Rp 41.400 |
INDOSAT | 50.000 | Rp 50.960 |
INDOSAT | 60.000 | Rp 60.775 |
INDOSAT | 80.000 | Rp 80.650 |
INDOSAT | 90.000 | Rp 90.300 |
INDOSAT | 100.000 | Rp 99.768 |
INDOSAT | 125.000 | Rp 122.350 |
INDOSAT | 150.000 | Rp 146.850 |
INDOSAT | 175.000 | Rp 170.350 |
INDOSAT | 200.000 | Rp 188.600 |
INDOSAT | 250.000 | Rp 234.850 |
INDOSAT | 500.000 | Rp 479.350 |
INDOSAT | 1.000.000 | Rp 955.350 |
INDOSAT DATA | 1 GB, 15Hr Yellow | Rp 15.150 |
INDOSAT DATA | 1 GB, 7Hr Yellow | Rp 11.460 |
INDOSAT DATA | 1 GB, 3Hr Yellow | Rp 6.785 |
INDOSAT DATA | 1 GB, 1Hr Yellow | Rp 5.285 |
INDOSAT DATA | 1 Gb,24Jam Pure | Rp 10.410 |
INDOSAT DATA | 1 GB + 4.5GB Aplikasi 30Hr | Rp 26.525 |
INDOSAT DATA | 2 GB + 7.5GB Aplikasi 30Hr | Rp 41.150 |
INDOSAT DATA | 2 Gb,24Jam Pure | Rp 19.075 |
INDOSAT DATA | 2 GB (Utama2GB, 24Jam, 15Hr) | Rp 16.175 |
INDOSAT DATA | 3 GB (Utama3GB, 24Jam, 30Hr) | Rp 25.925 |
INDOSAT DATA | 3 Gb,24Jam Pure | Rp 27.550 |
INDOSAT DATA | 3 GB + 15GB Aplikasi + UL SMS ke IM3 30Hr | Rp 60.775 |
INDOSAT DATA | 4 GB(Inet 3GB,Mlm 1GB,Voice 5 Mnt-30Hr) Freedom | Rp 26.425 |
INDOSAT DATA | 4 Gb,24Jam Pure | Rp 38.450 |
INDOSAT DATA | 5 Gb,24Jam Pure | Rp 44.050 |
INDOSAT DATA | 6 Gb,24Jam Pure | Rp 59.075 |
INDOSAT DATA | 7 GB + 20GB Aplikasi + UL SMS ke IM3 30Hr | Rp 82.250 |
INDOSAT DATA | 7 Gb,24Jam Pure | Rp 65.075 |
INDOSAT DATA | 8 Gb,24Jam Pure | Rp 69.075 |
INDOSAT DATA | 8 GB(Inet 6GB,Mlm 2GB,Voice 5 Mnt-30Hr) Freedom | Rp 36.150 |
INDOSAT DATA | 9 Gb,24Jam Pure | Rp 80.850 |
INDOSAT DATA | 10 GB + 25GB Aplikasi + UL Telp & SMS ke IM3 30Hr | Rp 102.250 |
INDOSAT DATA | 10 Gb,24Jam Pure | Rp 85.300 |
INDOSAT DATA | 10 GB (Utama10GB, 24Jam, 30Hr) | Rp 49.450 |
INDOSAT DATA | 14 GB(Inet 11GB,Mlm 3GB,Voice 5 Mnt-30Hr) Freedom | Rp 50.775 |
INDOSAT DATA | 15 GB + 25GB Aplikasi + UL Telp & SMS ke IM3 30Hr | Rp 127.000 |
INDOSAT DATA | 18 GB (Utama18GB, 24Jam, 30Hr) | Rp 72.975 |
INDOSAT DATA | 20 GB(Inet 16GB,Mlm 4GB,Voice 5 Mnt-30Hr) Freedom | Rp 69.825 |
INDOSAT DATA | 25 GB (Utama25GB, 24Jam, 30Hr) | Rp 98.000 |
INDOSAT DATA | 30 GB(Inet 24GB,Mlm 6GB,Voice 5 Mnt-30Hr) Freedom | Rp 100.783 |
INDOSAT DATA | 38 GB + UL Tlp&SMS ke IM3 + 100Mnt Tlp OprLain | Rp 147.725 |
INDOSAT DATA | 50 Mb,24Jam Pure | Rp 3.420 |
INDOSAT DATA | 50 GB(Inet 25GB,Lokal 15GB,Mlm 10GB,Voice 60 Mnt-30Hr) Freedom | Rp 147.300 |
INDOSAT DATA | 100 Mb,24Jam Pure | Rp 5.185 |
INDOSAT DATA | 200 Mb,24Jam Pure | Rp 3.910 |
INDOSAT DATA | 300 Mb,24Jam Pure | Rp 6.685 |
INDOSAT DATA | 500 Mb,24Jam Pure | Rp 9.060 |
INDOSAT DATA | 750 Mb,24Jam Pure | Rp 11.410 |
INDOSAT TELEPON | 1 Hr Isat unlimit telpon sesama | Rp 5.010 |
INDOSAT TELEPON | 7 Hr Isat unlimit telpon sesama + 30mnt all opr | Rp 16.650 |
INDOSAT TELEPON | 30 Hr Isat unlimit telpon sesama | Rp 27.350 |
INDOSAT TELEPON | 30 Hr Isat unlimit telpon + 250 mnt all opr | Rp 52.475 |
INDOSAT MENTARI | ||
---|---|---|
INDOSAT | 5.000 | Rp 7.415 |
INDOSAT | 10.000 | Rp 12.435 |
INDOSAT | 12.000 | Rp 13.585 |
INDOSAT | 15.000 | Rp 16.585 |
INDOSAT | 20.000 | Rp 21.485 |
INDOSAT | 25.000 | Rp 26.735 |
INDOSAT | 30.000 | Rp 31.600 |
INDOSAT | 40.000 | Rp 41.400 |
INDOSAT | 50.000 | Rp 50.960 |
INDOSAT | 60.000 | Rp 60.775 |
INDOSAT | 80.000 | Rp 80.650 |
INDOSAT | 90.000 | Rp 90.300 |
INDOSAT | 100.000 | Rp 99.768 |
INDOSAT | 125.000 | Rp 122.350 |
INDOSAT | 150.000 | Rp 146.850 |
INDOSAT | 175.000 | Rp 170.350 |
INDOSAT | 200.000 | Rp 188.600 |
INDOSAT | 250.000 | Rp 234.850 |
INDOSAT | 500.000 | Rp 479.350 |
INDOSAT | 1.000.000 | Rp 955.350 |
INDOSAT DATA | 1 GB, 15Hr Yellow | Rp 15.150 |
INDOSAT DATA | 1 GB, 7Hr Yellow | Rp 11.460 |
INDOSAT DATA | 1 GB, 3Hr Yellow | Rp 6.785 |
INDOSAT DATA | 1 GB, 1Hr Yellow | Rp 5.285 |
INDOSAT DATA | 1 Gb,24Jam Pure | Rp 10.410 |
INDOSAT DATA | 1 GB + 4.5GB Aplikasi 30Hr | Rp 26.525 |
INDOSAT DATA | 2 GB + 7.5GB Aplikasi 30Hr | Rp 41.150 |
INDOSAT DATA | 2 Gb,24Jam Pure | Rp 19.075 |
INDOSAT DATA | 2 GB (Utama2GB, 24Jam, 15Hr) | Rp 16.175 |
INDOSAT DATA | 3 GB (Utama3GB, 24Jam, 30Hr) | Rp 25.925 |
INDOSAT DATA | 3 Gb,24Jam Pure | Rp 27.550 |
INDOSAT DATA | 3 GB + 15GB Aplikasi + UL SMS ke IM3 30Hr | Rp 60.775 |
INDOSAT DATA | 4 GB(Inet 3GB,Mlm 1GB,Voice 5 Mnt-30Hr) Freedom | Rp 26.425 |
INDOSAT DATA | 4 Gb,24Jam Pure | Rp 38.450 |
INDOSAT DATA | 5 Gb,24Jam Pure | Rp 44.050 |
INDOSAT DATA | 6 Gb,24Jam Pure | Rp 59.075 |
INDOSAT DATA | 7 GB + 20GB Aplikasi + UL SMS ke IM3 30Hr | Rp 82.250 |
INDOSAT DATA | 7 Gb,24Jam Pure | Rp 65.075 |
INDOSAT DATA | 8 Gb,24Jam Pure | Rp 69.075 |
INDOSAT DATA | 8 GB(Inet 6GB,Mlm 2GB,Voice 5 Mnt-30Hr) Freedom | Rp 36.150 |
INDOSAT DATA | 9 Gb,24Jam Pure | Rp 80.850 |
INDOSAT DATA | 10 GB + 25GB Aplikasi + UL Telp & SMS ke IM3 30Hr | Rp 102.250 |
INDOSAT DATA | 10 Gb,24Jam Pure | Rp 85.300 |
INDOSAT DATA | 10 GB (Utama10GB, 24Jam, 30Hr) | Rp 49.450 |
INDOSAT DATA | 14 GB(Inet 11GB,Mlm 3GB,Voice 5 Mnt-30Hr) Freedom | Rp 50.775 |
INDOSAT DATA | 15 GB + 25GB Aplikasi + UL Telp & SMS ke IM3 30Hr | Rp 127.000 |
INDOSAT DATA | 18 GB (Utama18GB, 24Jam, 30Hr) | Rp 72.975 |
INDOSAT DATA | 20 GB(Inet 16GB,Mlm 4GB,Voice 5 Mnt-30Hr) Freedom | Rp 69.825 |
INDOSAT DATA | 25 GB (Utama25GB, 24Jam, 30Hr) | Rp 98.000 |
INDOSAT DATA | 30 GB(Inet 24GB,Mlm 6GB,Voice 5 Mnt-30Hr) Freedom | Rp 100.783 |
INDOSAT DATA | 38 GB + UL Tlp&SMS ke IM3 + 100Mnt Tlp OprLain | Rp 147.725 |
INDOSAT DATA | 50 Mb,24Jam Pure | Rp 3.420 |
INDOSAT DATA | 50 GB(Inet 25GB,Lokal 15GB,Mlm 10GB,Voice 60 Mnt-30Hr) Freedom | Rp 147.300 |
INDOSAT DATA | 100 Mb,24Jam Pure | Rp 5.185 |
INDOSAT DATA | 200 Mb,24Jam Pure | Rp 3.910 |
INDOSAT DATA | 300 Mb,24Jam Pure | Rp 6.685 |
INDOSAT DATA | 500 Mb,24Jam Pure | Rp 9.060 |
INDOSAT DATA | 750 Mb,24Jam Pure | Rp 11.410 |
INDOSAT TELEPON | 1 Hr Isat unlimit telpon sesama | Rp 5.010 |
INDOSAT TELEPON | 7 Hr Isat unlimit telpon sesama + 30mnt all opr | Rp 16.650 |
INDOSAT TELEPON | 30 Hr Isat unlimit telpon sesama | Rp 27.350 |
INDOSAT TELEPON | 30 Hr Isat unlimit telpon + 250 mnt all opr | Rp 52.475 |
THREE | ||
---|---|---|
THREE | 1.000 | Rp 2.779 |
THREE | 2.000 | Rp 3.753 |
THREE | 3.000 | Rp 4.727 |
THREE | 4.000 | Rp 5.896 |
THREE | 5.000 | Rp 6.920 |
THREE | 9.000 | Rp 10.760 |
THREE | 10.000 | Rp 11.790 |
THREE | 15.000 | Rp 16.295 |
THREE | 20.000 | Rp 21.155 |
THREE | 25.000 | Rp 26.275 |
THREE | 30.000 | Rp 31.355 |
THREE | 50.000 | Rp 50.650 |
THREE | 75.000 | Rp 75.000 |
THREE | 100.000 | Rp 100.150 |
THREE | 150.000 | Rp 151.260 |
THREE | 200.000 | Rp 201.350 |
THREE | 300.000 | Rp 301.350 |
THREE | 500.000 | Rp 500.850 |
THREE INTERNET | 1 ,5GB AON | Rp 17.425 |
THREE INTERNET | 1 GB (24 jam) + 4GB (12 malam - 9 pagi) 1 Hari | Rp 6.650 |
THREE INTERNET | 1 GB + bonus 1GB 4G 7 hari | Rp 16.350 |
THREE INTERNET | 2 GB AON | Rp 21.475 |
THREE INTERNET | 2 .75 GB (0.75GB + 2GB 4G) [3 Hari] | Rp 11.525 |
THREE INTERNET | 2 .25 GB 30 Hari | Rp 52.375 |
THREE INTERNET | 2 GB + 20 menit 30 Hari | Rp 36.675 |
THREE INTERNET | 2 GB + bonus 4GB 4G 7 hari | Rp 39.800 |
THREE INTERNET | 3 GB 24 jam 3 Hari | Rp 21.475 |
THREE INTERNET | 3 .75 GB (1.75GB + 2GB 4G) 14 Hari | Rp 26.675 |
THREE INTERNET | 3 GB AON | Rp 28.900 |
THREE INTERNET | 6 GB AON + Data 1GB/Hari (01.00-17.00 AllNet) 30 Hr | Rp 62.975 |
THREE INTERNET | 6 GB AON | Rp 38.900 |
THREE INTERNET | 8 GB AON | Rp 49.550 |
THREE INTERNET | 10 GB + bonus 20GB 4G 30 hari | Rp 142.550 |
THREE INTERNET | 10 GB AON + Data 1GB/Hari (01.00-17.00 AllNet) 30 Hr | Rp 84.750 |
THREE INTERNET | 16 GB AON + Data 1GB/Hari (01.00-17.00 AllNet) 30 Hr | Rp 106.950 |
THREE INTERNET | 24 GB (4GB + 20GB 4G) 30 Hari | Rp 92.125 |
THREE INTERNET | 30 GB (8GB + 22GB 4G) 30 Hari | Rp 102.025 |
THREE INTERNET | 38 GB (8GB + 30GB 4G) + 30 menit 30 Hari | Rp 125.975 |
SIMPATI | ||
---|---|---|
TELKOMSEL | 2.000 | Rp 4.535 |
TELKOMSEL | 3.000 | Rp 5.440 |
TELKOMSEL | 5.000 | Rp 7.365 |
TELKOMSEL | 10.000 | Rp 12.235 |
TELKOMSEL | 15.000 | Rp 16.525 |
TELKOMSEL | 25.000 | Rp 27.335 |
TELKOMSEL | 30.000 | Rp 31.960 |
TELKOMSEL | 40.000 | Rp 41.900 |
TELKOMSEL | 50.000 | Rp 52.100 |
TELKOMSEL | 60.000 | Rp 62.450 |
TELKOMSEL | 70.000 | Rp 72.450 |
TELKOMSEL | 75.000 | Rp 75.850 |
TELKOMSEL | 80.000 | Rp 83.250 |
TELKOMSEL | 100.000 | Rp 99.825 |
TELKOMSEL | 150.000 | Rp 149.900 |
TELKOMSEL | 300.000 | Rp 298.950 |
TELKOMSEL | 500.000 | Rp 491.650 |
TELKOMSEL | 1.000.000 | Rp 980.865 |
TELKOMSEL DATA | 1 GB allNet30Hr | Rp 19.775 |
TELKOMSEL DATA | 1 GB,3Hr Tsel DataMini | Rp 16.250 |
TELKOMSEL DATA | 2 GB,3Hr Tsel DataMini | Rp 24.325 |
TELKOMSEL DATA | 2 GB allNet30Hr | Rp 42.050 |
TELKOMSEL DATA | 3 GB allNet30Hr | Rp 61.725 |
TELKOMSEL DATA | 3 GB + 1 GB OMG, 30Hr (ZONA 1-8) | Rp 44.600 |
TELKOMSEL DATA | 3 GB,3Hr Tsel DataMini | Rp 30.050 |
TELKOMSEL DATA | 4 .5GB+2GB(Omg) 24Jam AllNet 30Hr | Rp 70.475 |
TELKOMSEL DATA | 4 GB allNet30Hr | Rp 93.025 |
TELKOMSEL DATA | 5 GB allNet30Hr | Rp 93.400 |
TELKOMSEL DATA | 5 GB + 2 GB OMG, 30Hr (ZONA 1-8) | Rp 68.375 |
TELKOMSEL DATA | 5 GB,3Hr Tsel DataMini | Rp 32.600 |
TELKOMSEL DATA | 5 GB,7Hr Tsel DataMini | Rp 49.700 |
TELKOMSEL DATA | 8 GB + 2 GB OMG, 30Hr (ZONA 1-8) | Rp 89.150 |
TELKOMSEL DATA | 8 GB+2GB(Omg) 24Jam AllNet 30Hr | Rp 89.100 |
TELKOMSEL DATA | 8 GB allNet30Hr | Rp 142.750 |
TELKOMSEL DATA | 10 GB,3Hr Tsel DataMini | Rp 49.100 |
TELKOMSEL DATA | 10 GB,7Hr Tsel DataMinI | Rp 60.500 |
TELKOMSEL DATA | 12 GB+2GB(Omg) 24Jam AllNet 30Hr | Rp 101.950 |
TELKOMSEL DATA | 12 GB OMG, 30Hr (ZONA 1-8) | Rp 106.650 |
TELKOMSEL DATA | 25 GB + 2 GB OMG, 30Hr (ZONA 1-8) | Rp 165.650 |
TELKOMSEL DATA | 50 MB allNet7Hr | Rp 4.660 |
TELKOMSEL DATA | 50 GB+2GB(Omg) 24Jam AllNet 30Hr | Rp 200.100 |
TELKOMSEL DATA | 50 GB + 2 GB OMG, 30Hr (ZONA 1-8) | Rp 204.150 |
TELKOMSEL DATA | 100 MB allNet7Hr | Rp 6.410 |
TELKOMSEL DATA | 500 MB allNet30Hr | Rp 15.275 |
TELKOMSEL DATA | 750 MB allNet30Hr | Rp 19.575 |
TELKOMSEL TELEPON | 5 -15 Mnt All Opr & 85Mnt Tsel 1Hr | Rp 7.610 |
TELKOMSEL TELEPON | 20 50 Mnt All Opr & 350Mnt Tsel 7Hr | Rp 23.975 |
TELKOMSEL TELEPON | 50 1200 Mnt Tsel & 100Mnt All Opr 15Hr | Rp 53.975 |
TELKOMSEL TELEPON | 75 2000 Mnt Tsel & 100Mnt All Opr 30Hr | Rp 81.750 |
TELKOMSEL TELEPON | 120 6250 Mnt Tsel & 250Mnt All Opr 30Hr | Rp 121.750 |
AS | ||
---|---|---|
TELKOMSEL | 2.000 | Rp 4.535 |
TELKOMSEL | 3.000 | Rp 5.440 |
TELKOMSEL | 5.000 | Rp 7.365 |
TELKOMSEL | 10.000 | Rp 12.235 |
TELKOMSEL | 15.000 | Rp 16.525 |
TELKOMSEL | 25.000 | Rp 27.335 |
TELKOMSEL | 30.000 | Rp 31.960 |
TELKOMSEL | 40.000 | Rp 41.900 |
TELKOMSEL | 50.000 | Rp 52.100 |
TELKOMSEL | 60.000 | Rp 62.450 |
TELKOMSEL | 70.000 | Rp 72.450 |
TELKOMSEL | 75.000 | Rp 75.850 |
TELKOMSEL | 80.000 | Rp 83.250 |
TELKOMSEL | 100.000 | Rp 99.825 |
TELKOMSEL | 150.000 | Rp 149.900 |
TELKOMSEL | 300.000 | Rp 298.950 |
TELKOMSEL | 500.000 | Rp 491.650 |
TELKOMSEL | 1.000.000 | Rp 980.865 |
TELKOMSEL DATA | 1 GB allNet30Hr | Rp 19.775 |
TELKOMSEL DATA | 1 GB,3Hr Tsel DataMini | Rp 16.250 |
TELKOMSEL DATA | 2 GB,3Hr Tsel DataMini | Rp 24.325 |
TELKOMSEL DATA | 2 GB allNet30Hr | Rp 42.050 |
TELKOMSEL DATA | 3 GB allNet30Hr | Rp 61.725 |
TELKOMSEL DATA | 3 GB + 1 GB OMG, 30Hr (ZONA 1-8) | Rp 44.600 |
TELKOMSEL DATA | 3 GB,3Hr Tsel DataMini | Rp 30.050 |
TELKOMSEL DATA | 4 .5GB+2GB(Omg) 24Jam AllNet 30Hr | Rp 70.475 |
TELKOMSEL DATA | 4 GB allNet30Hr | Rp 93.025 |
TELKOMSEL DATA | 5 GB allNet30Hr | Rp 93.400 |
TELKOMSEL DATA | 5 GB + 2 GB OMG, 30Hr (ZONA 1-8) | Rp 68.375 |
TELKOMSEL DATA | 5 GB,3Hr Tsel DataMini | Rp 32.600 |
TELKOMSEL DATA | 5 GB,7Hr Tsel DataMini | Rp 49.700 |
TELKOMSEL DATA | 8 GB + 2 GB OMG, 30Hr (ZONA 1-8) | Rp 89.150 |
TELKOMSEL DATA | 8 GB+2GB(Omg) 24Jam AllNet 30Hr | Rp 89.100 |
TELKOMSEL DATA | 8 GB allNet30Hr | Rp 142.750 |
TELKOMSEL DATA | 10 GB,3Hr Tsel DataMini | Rp 49.100 |
TELKOMSEL DATA | 10 GB,7Hr Tsel DataMinI | Rp 60.500 |
TELKOMSEL DATA | 12 GB+2GB(Omg) 24Jam AllNet 30Hr | Rp 101.950 |
TELKOMSEL DATA | 12 GB OMG, 30Hr (ZONA 1-8) | Rp 106.650 |
TELKOMSEL DATA | 25 GB + 2 GB OMG, 30Hr (ZONA 1-8) | Rp 165.650 |
TELKOMSEL DATA | 50 MB allNet7Hr | Rp 4.660 |
TELKOMSEL DATA | 50 GB+2GB(Omg) 24Jam AllNet 30Hr | Rp 200.100 |
TELKOMSEL DATA | 50 GB + 2 GB OMG, 30Hr (ZONA 1-8) | Rp 204.150 |
TELKOMSEL DATA | 100 MB allNet7Hr | Rp 6.410 |
TELKOMSEL DATA | 500 MB allNet30Hr | Rp 15.275 |
TELKOMSEL DATA | 750 MB allNet30Hr | Rp 19.575 |
TELKOMSEL TELEPON | 5 -15 Mnt All Opr & 85Mnt Tsel 1Hr | Rp 7.610 |
TELKOMSEL TELEPON | 20 50 Mnt All Opr & 350Mnt Tsel 7Hr | Rp 23.975 |
TELKOMSEL TELEPON | 50 1200 Mnt Tsel & 100Mnt All Opr 15Hr | Rp 53.975 |
TELKOMSEL TELEPON | 75 2000 Mnt Tsel & 100Mnt All Opr 30Hr | Rp 81.750 |
TELKOMSEL TELEPON | 120 6250 Mnt Tsel & 250Mnt All Opr 30Hr | Rp 121.750 |
SMARTFREN | ||
---|---|---|
SMARTFREN | 5.000 | Rp 6.595 |
SMARTFREN | 10.000 | Rp 11.595 |
SMARTFREN | 20.000 | Rp 21.825 |
SMARTFREN | 25.000 | Rp 26.650 |
SMARTFREN | 50.000 | Rp 51.200 |
SMARTFREN | 60.000 | Rp 61.225 |
SMARTFREN | 100.000 | Rp 101.500 |
SMARTFREN | 150.000 | Rp 150.750 |
SMARTFREN | 200.000 | Rp 199.500 |
SMARTFREN | 300.000 | Rp 298.300 |
SMARTFREN | 500.000 | Rp 499.900 |
SMARTFREN DATA | 3 GB(1.25GB24Jam+1.75GB(01:00-4.59WIB)) | Rp 11.645 |
SMARTFREN DATA | 4 GB(2GB24Jam+2GB(01:00-4.59WIB)) | Rp 20.850 |
SMARTFREN DATA | 8 GB(4GB24Jam+4GB(01:00-4.59WIB)) | Rp 30.200 |
SMARTFREN DATA | 16 GB(8GB24Jam+8GB(01:00-4.59WIB)) | Rp 58.450 |
SMARTFREN DATA | 30 GB(15GB24Jam+15GB(01:00-4.59WIB)) | Rp 97.250 |
SMARTFREN DATA | 45 GB(22.5GB24Jam+22.5GB(01:00-4.59WIB)) | Rp 143.400 |
SMARTFREN DATA | 60 GB(30GB24Jam+30GB(01:00-4.59WIB)) | Rp 190.250 |
FREN | ||
---|---|---|
SMARTFREN | 5.000 | Rp 6.595 |
SMARTFREN | 10.000 | Rp 11.595 |
SMARTFREN | 20.000 | Rp 21.825 |
SMARTFREN | 25.000 | Rp 26.650 |
SMARTFREN | 50.000 | Rp 51.200 |
SMARTFREN | 60.000 | Rp 61.225 |
SMARTFREN | 100.000 | Rp 101.500 |
SMARTFREN | 150.000 | Rp 150.750 |
SMARTFREN | 200.000 | Rp 199.500 |
SMARTFREN | 300.000 | Rp 298.300 |
SMARTFREN | 500.000 | Rp 499.900 |
SMARTFREN DATA | 3 GB(1.25GB24Jam+1.75GB(01:00-4.59WIB)) | Rp 11.645 |
SMARTFREN DATA | 4 GB(2GB24Jam+2GB(01:00-4.59WIB)) | Rp 20.850 |
SMARTFREN DATA | 8 GB(4GB24Jam+4GB(01:00-4.59WIB)) | Rp 30.200 |
SMARTFREN DATA | 16 GB(8GB24Jam+8GB(01:00-4.59WIB)) | Rp 58.450 |
SMARTFREN DATA | 30 GB(15GB24Jam+15GB(01:00-4.59WIB)) | Rp 97.250 |
SMARTFREN DATA | 45 GB(22.5GB24Jam+22.5GB(01:00-4.59WIB)) | Rp 143.400 |
SMARTFREN DATA | 60 GB(30GB24Jam+30GB(01:00-4.59WIB)) | Rp 190.250 |
BOLT | ||
---|---|---|
Voucher tidak tersedia. | 0 | Rp 1.550 |
XL | ||
---|---|---|
XL | 5.000 | Rp 7.405 |
XL | 10.000 | Rp 12.385 |
XL | 15.000 | Rp 16.575 |
XL | 25.000 | Rp 26.650 |
XL | 30.000 | Rp 31.625 |
XL | 50.000 | Rp 51.225 |
XL | 100.000 | Rp 103.150 |
XL | 150.000 | Rp 151.735 |
XL | 200.000 | Rp 200.660 |
XL | 300.000 | Rp 299.550 |
XL | 500.000 | Rp 497.660 |
XL | 1.000.000 | Rp 992.660 |
XL DATA | 1 .5GB ALL+1GB 4G+1GB YTube 30Hr XLCombo Lite | Rp 28.100 |
XL DATA | 1 GB, 30 Hr XL Data Pure | Rp 14.725 |
XL DATA | 1 ,5GB XLHotRod24Jam30Hr | Rp 51.425 |
XL DATA | 1 GB XLHotRod24Jam7hr | Rp 10.860 |
XL DATA | 2 GB, 30 Hr XL Data Pure | Rp 27.600 |
XL DATA | 3 GB XLHotRod24Jam30Hr | Rp 56.465 |
XL DATA | 3 GB, 30 Hr XL Data Pure | Rp 40.350 |
XL DATA | 3 GB ALL+2GB 4G+1GB YTube 30Hr XLCombo Lite | Rp 39.100 |
XL DATA | 4 4GB, 30 Hr XL Data Pure | Rp 51.600 |
XL DATA | 5 GB+5GB YTube + Unli YTube (01.00-06.00) 30Hr | Rp 63.514 |
XL DATA | 5 GB, 30 Hr XL Data Pure | Rp 64.375 |
XL DATA | 5 00MB XLHotRod24Jam30Hr | Rp 31.300 |
XL DATA | 5 00MB XLHotRod24Jam7h | Rp 6.785 |
XL DATA | 5 GB+5GBYouTube+20MntTlp-30Hr XLCombo | Rp 56.875 |
XL DATA | 6 GB XLHotRod24Jam30Hr | Rp 93.250 |
XL DATA | 6 GB ALL+4GB 4G+1GB YTube 30Hr XLCombo Lite | Rp 61.825 |
XL DATA | 8 GB XLHotRod24Jam30Hr | Rp 117.150 |
XL DATA | 10 GB+10GB YTube + Unli YTube (01.00-06.00) 30Hr | Rp 91.253 |
XL DATA | 10 10GB+10GBYouTube+40MntTlp-30Hr XLCombo | Rp 84.650 |
XL DATA | 12 GB XLHotRod24Jam30Hr | Rp 162.125 |
XL DATA | 12 GB ALL+8GB 4G+1GB YTube 30Hr XLCombo Lite | Rp 97.150 |
XL DATA | 15 GB+15GBYouTube+60MntTlp-30Hr XLCombo | Rp 118.950 |
XL DATA | 15 GB+15GB YTube + Unli YTube (01.00-06.00) 30Hr | Rp 122.150 |
XL DATA | 16 GB XLHotRod24Jam30Hr | Rp 198.350 |
XL DATA | 18 GB ALL+12GB 4G+1GB YTube 30Hr XLCombo Lite | Rp 119.150 |
XL DATA | 20 GB+20GB YTube + Unli YTube (01.00-06.00) 30Hr | Rp 168.150 |
XL DATA | 20 GB+20GBYouTube+100MntTlp-30Hr XLCombo | Rp 163.950 |
XL DATA | 35 GB+35GBYouTube+140MntTlp-30Hr XLCombo | Rp 233.794 |
XL DATA | 35 GB+35GB YTube + Unli YTube (01.00-06.00) 30Hr | Rp 223.150 |
XL DATA | 100 MB, 30 Hr XL Data Pure | Rp 3.535 |
XL DATA | 500 MB, 30 Hr XL Data Pure | Rp 9.550 |
XL DATA | 800 MB, 30 Hr XL Data Pure | Rp 12.725 |
XL INTERNET | 5 GB 30 Hari | Rp 58.450 |
XL INTERNET | 5 GB Combo XTRA (2G/3G/4G)+5GB(youtobe),20menit 59 rb | Rp 57.175 |
XL INTERNET | 6 GB HotRod 24Jam Rp100rb, 30hr | Rp 96.350 |
XL INTERNET | 6 COMBO XTRA 6GB 12 Bulan | Rp 564.250 |
XL INTERNET | 10 GB 30 Hari | Rp 87.750 |
XL INTERNET | 12 GB HotRod 24Jam Rp180rb, 30hr | Rp 165.150 |
XL INTERNET | 12 COMBO XTRA 12GB 12 Bulan | Rp 832.250 |
XL INTERNET | 15 15GB 30 Hari | Rp 125.750 |
XL INTERNET | 15 GB Combo XTRA (2G/3G/4G)+15GB(youtobe),30menit 129 r | Rp 118.750 |
XL INTERNET | 16 GB HotRod XTRA 30hr | Rp 201.050 |
XL INTERNET | 18 COMBO XTRA 18GB 12 Bulan | Rp 1.198.250 |
XL INTERNET | 20 GB 30 Hari | Rp 170.650 |
XL INTERNET | 30 COMBO XTRA 30GB 12 Bulan | Rp 1.561.250 |
XL INTERNET | 35 GB Combo XTRA (2G/3G/4G)+35GB(youtobe),140mt 239 | Rp 226.425 |
XL INTERNET | 35 GB 30 Hari | Rp 230.250 |
XL INTERNET | 42 COMBO XTRA 42GB 12 Bulan | Rp 2.082.250 |
AXIS | ||
---|---|---|
AXIS | 5.000 | Rp 7.385 |
AXIS | 10.000 | Rp 12.345 |
AXIS | 15.000 | Rp 16.525 |
AXIS | 25.000 | Rp 26.715 |
AXIS | 30.000 | Rp 31.660 |
AXIS | 50.000 | Rp 51.385 |
AXIS | 100.000 | Rp 101.438 |
AXIS | 200.000 | Rp 200.660 |
AXIS | 1.000.000 | Rp 988.660 |
AXIS DATA | 1 GB DATA BRONET 24 jam 30hr | Rp 19.325 |
AXIS DATA | 1 GB + 1GB(4G) BRONET OWSEM 30 Hari | Rp 22.225 |
AXIS DATA | 1 GB + 3GB(4G) BRONET OWSEM 30 Hari | Rp 34.250 |
AXIS DATA | 2 GB + 6GB(4G) BRONET OWSEM 30 Hari | Rp 54.275 |
AXIS DATA | 3 GB + 9GB BRONET OWSEM (4G) 30 Hari | Rp 72.275 |
AXIS DATA | 300 MB DATA BRONET 7hr | Rp 11.710 |
CERIA | ||
---|---|---|
Voucher tidak tersedia. | 0 | Rp 1.550 |
DENOMINASI TOKEN | BIAYA ADMIN |
---|---|
20.000 | Rp 2.250 |
